المواصفات الأساسية
1- لقد صمم جهاز كشف الحقائب بالأشعة السينية XR-100100 بشاشة متعدد الألوان: البرتقالى للمواد العضوية والأزرق للغير عضوية والأخضر للمواد المختلطة
2- التبديل بين ارتفاع و انخفاض الطاقة: الطاقة العالية تشيرالى الأجسام المعادنيه، والطاقة المنخفضة تشير الى الأجسام الغير معدنية
3- يستخدم جهاز كشف الحقائب بالأشعة السينية، XR-100100 للكشف عن المواد الخطرة مثل المخدرات و المتفجرات.
4- عند حدوث شئ غير طبيعى، فسوف أطلاق أنذار تلقائياً.
| العرض 1000مم × الأرتفاع 1000 مم | حجم الممر |
| 0.22 م/ث | سرعة الناقل |
| 200 كجم | حجم تحميل الناقل |
| < µGNy 1.5 | مقدار أشعة x-ray للتفتيش الواحد |
| أسلاك معدنية قطرها0.0787 ملم | التصميم |
| أختراق لوح فولاذى سمكه 43 ملم | مدى أختراق أشعة x-ray |
| أمن لفيلم ISO1600 | التأثير على الفيلم |
| ≤ 1.0 µGNy فى الساعة | مقدار أشعة x-ray |
| < 0.05 µGy فى الساعة | مقدار التسرب |
| من القمة الى القاع | إتجاة الأشعة |
| 0.4~1.25 ملى أمبير (قابل للتعديل) | التيار الكهربى للأنبوب |
| 100~160 KV (قابل للتعديل) | الجهد الكهربى للأنبوب |
| 90° | زاوية الأنحراف |
| التبريد بالزيت بشكل محكم/ 100% | المبرد/ دورة التشغيل |
| 0℃~45℃ / 20%~95% ( غاز غير مكثف) | درجة الحرارة / درجة الرطوبة |
| -20℃~60℃ / 20%~95% ( غاز غير مكثف) | درجة حرارة التخزين/ درجة الرطوبة |
| 220VAC(±10%) 50±3Hz | الجهد الكهربى |
| 1.0KW (كحد أقصى) | الطاقة المفقودة |
| < 55dB | الضوضاء |
| 3 كابلات بين وحدة التحكم و وحدة الأتصال الرئيسية | وحدة التحكم |











